> 信息公开 | > 信息公开目录 | > 政策文件 | > 意见征集与反馈及其他文件 |
索引号 | 002489807/2024-00476 | 发布机构 | 杭州市生态环境局 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 杭环发〔2024〕31号 | 有 效 性 | 有效 |
《杭州市修造船行业污染整治提升实施方案》(征求意见稿)起草后,杭州市重点行业污染整治提升工作专班办公室2023年12月-2024年1月向市级相关部门及各区、县(市)征求《杭州市修造船行业污染整治提升实施方案(征求意见稿)》意见,并于2024年2月6日至2024年3月6日在市生态环境局官方网站公示(网址:https://minyi.zjzwfw.gov.cn/dczjnewls/dczj/idea/topic_13210.html)向社会公开征求意见,共收回意见7条,经认真研究,共采纳意见3条,部分采纳意见2条,未采纳意见2条,部分采纳意见和未采纳意见已和相关单位进行沟通对接。具体情况详见下表。
评估类别 (一级指标) | 评估指标 (二级指标) | 分值 (分) | 评估说明 (三级指标) | 指标参考依据 | 指标赋分形式 |
工艺装备 | 企业占地面积及修造船产能、产值 | 0.5 | 单项计分(按最高得分计): ①符合渔业保障需求,修渔船200艘以上,得0.2分;②产值2000万以上,得0.3分;③产值1亿以上或造5万DWT以上船舶,得0.4分;④占地面积40万m2以上,亩均税收4万以上或造10万DWT以上船舶或造化学品船、邮轮、LNG、LPG船等高技术含量船舶的,得0.5分。 | 调研情况 | 促进规模、规划演进,保障民生 |
机加工设备及作业要求 | 0.5 | 分项计分: ①采用等离子数控切割机或光电跟踪切割机,0.2分;②采用自动焊接机的,造船采用肋骨冷弯机,0.1分;③采用室内修造船加工平台的,0.2分;④未采用上述先进设备的,视现场实际情况打分0.1~0.3分。 | 调研及文献 | 增效减污降耗 | |
除锈设备及作业要求 | 1.5 | 单项计分(按最高得分计): ①采用机器人除锈,或采用超高压水除锈并配套专业水处理的;得1.5分;②采用湿式喷砂或密闭干式喷砂,0.5分;配套废气或废水处理措施的,0.5分;③露天喷砂0分。 | 揭榜工作方案 | 增效减污 | |
涂装设备及作业要求 | 1.5 | 分项计分: ①采用机器人、自动喷漆设备的,1分;或采用柱塞泵、隔膜泵等无气喷涂设备的,0.5分;或渔船采用刷涂或滚涂设备等,根据现场情况打0~0.9分;②设密闭调漆设施的,0.1~0.2分;③修船设有挡风、无组织废气收集处理的,分段造船采用密闭间涂漆的,0.1~0.3分。 注:全部采用低VOCs涂料的,不再对涂装设备及作业提要求,直接赋1.5分。 | 调研及文献 | 增效减污 | |
信息化水平 | 1.0 | 分项计分: ①采用计算机放样,0.3分;②施工现场设视频监控等信息化措施,根据实际运行情况,打0.2~0.7分。 | 调研及文献 | 增效 | |
其他厂区功能性建设 | / | 根据设备使用、管理及作业环境进行扣分 | |||
小计 | 5.0 | ||||
污染防治 | 水污染排放要求 | 1.0 | 分项计分: ①设完善初期雨水收集、监控、处理系统,赋分0.5分,或根据作业区地面硬化完整性、雨水收集规范性、现场清洁性,打0~0.5分;②设含油废水等预处理措施,赋分0.5分。 | 揭榜工作方案及调研 | 治污防污 |
大气污染排放要求 | 2.0 | 分项计分: ①设切割、焊接粉尘收集防治措施,0.1~0.3分;②采用合规涂料+规范台账,0.3~0.5分;③采用合规VOCs处理措施,掌握废气处理装置操作规程及运行管理要求,台账记录规范,0.1~0.8分;④单位产值油漆使用量满足相关规定(小于10kg/万元产值,赋分0.4分,小于15kg/万元产值赋分0.3分,小于20kg/万元产值赋分0.2分,小于25kg/万元产值赋分0.1分),赋分0.1~0.4分。 | 揭榜工作方案及调研 | 导向治污 | |
固体废物污染控制要求 | 1.8 | 分项计分: ①通过浙江省固体废物治理系统建立工业固废管理台账,如实记录有关固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息,规范填报赋0.3分,存在一处错漏扣0.03分,扣完为止。 ②工业固废按照特性分类进行收集、贮存,合规合理设置标识、标志、标签,规范贮存赋0.6分;存在一般工业固废和不同类别危废混存的本项不得分;存在标识错漏或堆存不整齐的一处扣 0.03分,扣完为止。 ③委托有资质单位处置危险废物,执行电子转移联单,存在露天焚烧固废、处置合同不齐或危废处置未运行电子联单的本项不得分;处置合同齐全、电子联单正常运行的赋0.6分;一般工业固废处置未规范运行电子联单的赋0.3分。 ④严格执行危险废物数字化监管要求,落实“浙固码”使用,在厂区出入口、危废贮存区、产废区安装符合参数要求的视频监控信息设备,并按要求联网,鼓励使用线上交易系统签订处置合同。根据落实情况酌情赋 0~0.3分。 | 固废法第二十条 | 防污 | |
噪声排放控制要求 | 0.2 | ①厂界噪声达标,噪声排放不扰民,赋分0.2分。 | 噪声法 | 不扰民 | |
小计 | 5.0 | ||||
节能降耗 | 企业资源化利用措施 | 1.0 | 分项计分: ①配套建设光伏发电设施,赋分0.3分;②氧气、丙烷气、二氧化碳等气体采用管道集中供应,根据实际管道供应情况赋分0~0.5分;③有废水回用处理、监控措施,根据现场实际满足情况赋分0~0.2分 | 调研及地方相关指南 | 减污降碳 |
资源能源利用指标 | 1.0 | 分项计分: ①吨钢材加工耗电量满足相关指标,吨钢材耗电量小于1000~10000kWh分别赋予0.5~0分;②万元产值低于0.4t标煤,赋予0.5分。 | 调研及地方相关指南 | 指标导向 | |
基础分 | 3.0 | / | 不属于高耗能行业,赋基础分 | ||
小计 | 5.0 | ||||
环境管理 | 环境监测 | 1.0 | 分项计分: ①建立企业监测制度,制定监测方案,委托资质单位规范监测,根据实际情况赋分0~0.5分;②监测原始记录完整、监测台账规范,重点排污单位依规安装在线监测,根据实际情况赋分0~0.5分。 | 排污许可条例及修造船核发技术规范 | 自证守法 |
人员及设备管理 | 1.5 | 分项计分: ①参加生态环境部门组织的培训,赋分0.5分;②安排应急预案培训,安排操作人员、技术人员、管理人员培训,根据实际情况赋分0~0.5分;③建立环保设施维护管理制度、设立维护管理台账,根据实际情况赋分0~0.5分。 | 排污许可条例及应急预案管理办法 | 企业主体责任 | |
数字化管理 | 1.0 | 分项计分: ①排污许可证执行报告、信息公开等数字管理内容规范,根据实际情况赋分0~0.2分;②(废水处理设施、废气处理设施、危废库、污水排放口、雨水排放口等)监控视频、在线监测,根据实际情况赋分0~0.6分;③废水、废气处理装置独立电表,根据实际情况赋分0~0.2分; | 环保e企管建设应用管理办法 | 数字监管、长效监管 | |
厂容厂貌 | 0.5 | 分项计分: ①地面无积水、地面及设备基本无灰尘,根据实际情况赋分0~0.3分;②厂区有绿化、作业区物料堆放整齐,根据实际情况赋分0~0.2分。 | 清洁工厂 | ||
行业突出问题 | 0.5 | 分项计分: 存在以下揭榜挂帅工作方案中行业突出问题的,每项扣0.2分,直到扣完为止; ①作业区域地面未硬化,存在渗漏问题;初期雨水收集不到位,雨污分流不彻底; ②固体废物露天堆放,贮存场所不规范; ③生产现场管理不规范,脏乱差,分区不明显,物品堆放杂乱; ④企业未依法使用低VOCs含量原辅材料,普遍使用溶剂型涂料; ⑤涂装作业VOCs废气收集处理不到位; ⑥喷砂作业粉尘污染严重。 | 揭榜工作方案 | 根据现场情况赋值 | |
其他企业自查问题 | 0.5 | 鼓励赋分: 企业提供其他自查问题的,每个赋0.1分,最高赋0.5分。 | 根据企业提供资料赋值 | ||
小计 | 5.0 | ||||
环境风险 | 事故应急 | 1.5 | 分项计分: ①环境风险事故应急预案备案,在有效期内,并定期演习,赋分0.5分;②设初期雨水池、事故池,赋分0.5分;③初期雨水池、事故池、污水排放口、雨水排放口阀门管用且便于操作,赋分0.5分。 | 应急预案管理办法 | 管控风险 |
安全隐患 | 1.2 | 扣分项: ①企业存在安全生产隐患的,如氧气瓶与丙烷瓶不符合安全距离、物品堆放不安全、吊车吊机高空作业车使用不安全、动火不安全等情况,每存在一个安全隐患扣0.2分,扣完为止。 | 造修船企业安全生产技术规范 | 管控风险 | |
公用基础 | 0.3 | 单项计分(按最高得分计): ①废水排入市政污水管网的,赋分0.3分;②废水直排水体,且安装在线监测并联网的,赋0.2分;③废水通过槽罐车进入市政污水管网的,赋分0.1分;④废水直排水体且无在线的,赋分0分; | / | 基础保障 | |
负面事项 | 2.0 | ①近两年内企业具有信访、举报、环保督察、七张清单等负面事项的,每有一项扣1.0分,扣完为止。 | 督察在线自动赋分 | ||
小计 | 5.0 | ||||
企业得分 | 5.0 | 五大维度得分的平均值作为企业环境治理水平评估最终总得分。 |
《杭州市修造船行业污染整治提升实施方案》图片解读
《杭州市修造船行业污染整治提升实施方案》政策解读
杭州市生态环境局 杭州市经济和信息化局(杭州市数字经济局)关于印发《杭州市修造船行业污染整治提升实施方案》的通知
分享到: | 打印本页 关闭窗口 |